Фторопласт Ф4, Ф4К20
Свойства фторопласта-4 ГОСТ 10007-80
| Наименование показателей | Ф-4 | Ф4К20 | |
| Плотность, кг/м 3 | 2120 — 2200 | 2050 — 2170 | |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 19,6 | 12,7 | |
| Относительное удлинение при разрыве,% | 350 | 120 | |
| Модуль упругости, МПа | |||
| при сжатии | 686,5 | 805 | |
| при растяжении | 410 | 1500 | |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 37,2 | 39,2 | |
| Деформация под нагрузкой 10 МПа через 24 часа при 22°С, % | 6,6 | 2,9 – 3,0 | |
| Напряжение при 10% деформации, МПа | — | 21,5 | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(МК) | 0,25 | 0,23 | |
| Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) | 1,04 | 0,71 | |
| Коэффициент линейного расширения10 -5 °С –1 , от -60 до +20°С | 18 — 25 | 8 — 11 | |
| Теплостойкость по Вика,°С | 110 | 145 — 160 | |
| Водопоглащение через 24 часа, % | 0,00 | 0,03 | |
| Предельное PV, кПа*м/с: | |||
| при V=0,05 м/с | 44,2 | 490 | |
| при V=0,5 м/с | 63,7 | 687 | |
| при V=5 м/с | 88,0 | 1078 | |
| Допустимое PV (износ 0,127 мм за 1000 ч), Па*м/с | 0,75-1,00 | 325 | |
| Коэффициент износа, см3*сек/кгс:см*ч*10 8 | 1800-2500 | 4 | |
| Относительная износостойкость | 1 | 625 | |
| Интенсивность износа * 10 6 , кг/ч | 62,5 | 2,0 | |
| Коэффициент трения по стали | 0,04 | 0,14 – 0,30 | |
| Интервал рабочих температур, °С | от –60 до +260 | от –60 до +260 | |
